期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028069 | 2025-05-19 11:35:00 | 4, 3, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114028068 | 2025-05-19 11:30:00 | 6, 4, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114028067 | 2025-05-19 11:25:00 | 6, 8, 8 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
114028066 | 2025-05-19 11:20:00 | 5, 1, 6 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114028065 | 2025-05-19 11:15:00 | 4, 9, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114028064 | 2025-05-19 11:10:00 | 3, 3, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114028063 | 2025-05-19 11:05:00 | 3, 4, 0 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114028062 | 2025-05-19 11:00:00 | 2, 4, 5 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028061 | 2025-05-19 10:55:00 | 5, 8, 6 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114028060 | 2025-05-19 10:50:00 | 1, 7, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114028059 | 2025-05-19 10:45:00 | 3, 7, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114028058 | 2025-05-19 10:40:00 | 0, 7, 0 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114028057 | 2025-05-19 10:35:00 | 9, 6, 4 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114028056 | 2025-05-19 10:30:00 | 7, 2, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114028055 | 2025-05-19 10:25:00 | 9, 7, 2 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114028054 | 2025-05-19 10:20:00 | 2, 8, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028053 | 2025-05-19 10:15:00 | 6, 8, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114028052 | 2025-05-19 10:10:00 | 8, 5, 9 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
114028051 | 2025-05-19 10:05:00 | 1, 7, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028050 | 2025-05-19 10:00:00 | 6, 2, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114028049 | 2025-05-19 09:55:00 | 5, 5, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114028048 | 2025-05-19 09:50:00 | 2, 3, 2 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114028047 | 2025-05-19 09:45:00 | 9, 4, 4 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114028046 | 2025-05-19 09:40:00 | 3, 3, 4 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114028045 | 2025-05-19 09:35:00 | 8, 5, 7 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用灵跃算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。