| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496144 | 2026-10-20 04:28:30 | 9, 3, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496143 | 2026-10-20 04:25:00 | 2, 9, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496142 | 2026-10-20 04:21:30 | 5, 9, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496141 | 2026-10-20 04:18:00 | 5, 5, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496140 | 2026-10-20 04:14:30 | 8, 7, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496139 | 2026-10-20 04:11:00 | 7, 7, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496138 | 2026-10-20 04:07:30 | 1, 8, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496137 | 2026-10-20 04:04:00 | 9, 4, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496136 | 2026-10-20 04:00:30 | 2, 0, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496135 | 2026-10-20 03:57:00 | 2, 8, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496134 | 2026-10-20 03:53:30 | 8, 6, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496133 | 2026-10-20 03:50:00 | 3, 8, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496132 | 2026-10-20 03:46:30 | 0, 6, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496131 | 2026-10-20 03:43:00 | 5, 3, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496130 | 2026-10-20 03:39:30 | 7, 2, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496129 | 2026-10-20 03:36:00 | 2, 0, 9 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496128 | 2026-10-20 03:32:30 | 6, 6, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496127 | 2026-10-20 03:29:00 | 2, 7, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496126 | 2026-10-20 03:25:30 | 6, 9, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496125 | 2026-10-20 03:22:00 | 4, 2, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496124 | 2026-10-20 03:18:30 | 0, 9, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496123 | 2026-10-20 03:15:00 | 1, 5, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496122 | 2026-10-20 03:11:30 | 5, 5, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496121 | 2026-10-20 03:08:00 | 4, 4, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496120 | 2026-10-20 03:04:30 | 0, 5, 2 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用化羽算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。