期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028020 | 2025-05-19 07:30:00 | 5, 2, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114028019 | 2025-05-19 07:25:00 | 0, 8, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114028018 | 2025-05-19 07:20:00 | 1, 7, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114028017 | 2025-05-19 07:15:00 | 6, 2, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114028016 | 2025-05-19 07:10:00 | 1, 1, 7 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
114028015 | 2025-05-19 07:05:00 | 4, 5, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114028014 | 2025-05-18 23:55:00 | 3, 5, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114028013 | 2025-05-18 23:50:00 | 6, 9, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114028012 | 2025-05-18 23:45:00 | 6, 3, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114028011 | 2025-05-18 23:40:00 | 3, 0, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114028010 | 2025-05-18 23:35:00 | 4, 3, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114028009 | 2025-05-18 23:30:00 | 9, 0, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
114028008 | 2025-05-18 23:25:00 | 8, 5, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114028007 | 2025-05-18 23:20:00 | 9, 1, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114028006 | 2025-05-18 23:15:00 | 7, 6, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
114028005 | 2025-05-18 23:10:00 | 8, 6, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114028004 | 2025-05-18 23:05:00 | 7, 0, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114028003 | 2025-05-18 23:00:00 | 3, 4, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114028002 | 2025-05-18 22:55:00 | 9, 9, 4 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
114028001 | 2025-05-18 22:50:00 | 9, 7, 9 | 25 | 小 | 大 | 错误 |
114028000 | 2025-05-18 22:45:00 | 1, 3, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114027999 | 2025-05-18 22:40:00 | 9, 2, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114027998 | 2025-05-18 22:35:00 | 0, 9, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114027997 | 2025-05-18 22:30:00 | 0, 2, 3 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
114027996 | 2025-05-18 22:25:00 | 0, 7, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用天渊算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。