期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943853 | 2025-05-19 11:25:00 | 5, 0, 3 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
943852 | 2025-05-19 11:20:00 | 6, 6, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
943851 | 2025-05-19 11:15:00 | 9, 7, 2 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943850 | 2025-05-19 11:10:00 | 7, 8, 7 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
943849 | 2025-05-19 11:05:00 | 6, 2, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
943848 | 2025-05-19 11:00:00 | 2, 7, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
943847 | 2025-05-19 10:55:00 | 8, 1, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
943846 | 2025-05-19 10:50:00 | 3, 7, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
943845 | 2025-05-19 10:45:00 | 1, 6, 9 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
943844 | 2025-05-19 10:40:00 | 0, 4, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
943843 | 2025-05-19 10:35:00 | 0, 7, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
943842 | 2025-05-19 10:30:00 | 8, 2, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
943841 | 2025-05-19 10:25:00 | 8, 3, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
943840 | 2025-05-19 10:20:00 | 0, 8, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
943839 | 2025-05-19 10:15:00 | 4, 7, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
943838 | 2025-05-19 10:10:00 | 4, 6, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943837 | 2025-05-19 10:05:00 | 9, 4, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
943836 | 2025-05-19 10:00:00 | 7, 2, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
943835 | 2025-05-19 09:55:00 | 6, 0, 6 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
943834 | 2025-05-19 09:50:00 | 0, 5, 2 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
943833 | 2025-05-19 09:45:00 | 2, 3, 8 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
943832 | 2025-05-19 09:40:00 | 1, 8, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943831 | 2025-05-19 09:35:00 | 5, 2, 3 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
943830 | 2025-05-19 09:30:00 | 0, 5, 1 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
943829 | 2025-05-19 09:25:00 | 1, 3, 3 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用灵跃算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。