期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3287560 | 2025-05-19 06:38:00 | 4, 6, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3287559 | 2025-05-19 06:34:30 | 3, 7, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3287558 | 2025-05-19 06:31:00 | 5, 5, 0 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3287557 | 2025-05-19 06:27:30 | 8, 6, 5 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
3287556 | 2025-05-19 06:24:00 | 0, 0, 7 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
3287555 | 2025-05-19 06:20:30 | 7, 1, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3287554 | 2025-05-19 06:17:00 | 7, 0, 5 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
3287553 | 2025-05-19 06:13:30 | 4, 6, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3287552 | 2025-05-19 06:10:00 | 9, 0, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
3287551 | 2025-05-19 06:06:30 | 2, 1, 9 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
3287550 | 2025-05-19 06:03:00 | 3, 7, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
3287549 | 2025-05-19 05:59:30 | 8, 0, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
3287548 | 2025-05-19 05:56:00 | 4, 7, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3287547 | 2025-05-19 05:52:30 | 2, 9, 1 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
3287546 | 2025-05-19 05:49:00 | 4, 4, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3287545 | 2025-05-19 05:45:30 | 9, 9, 5 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
3287544 | 2025-05-19 05:42:00 | 5, 8, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3287543 | 2025-05-19 05:38:30 | 4, 3, 7 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3287542 | 2025-05-19 05:35:00 | 9, 8, 7 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
3287541 | 2025-05-19 05:31:30 | 7, 3, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3287540 | 2025-05-19 05:28:00 | 3, 3, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287539 | 2025-05-19 05:24:30 | 4, 6, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
3287538 | 2025-05-19 05:21:00 | 0, 9, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
3287537 | 2025-05-19 05:17:30 | 7, 8, 2 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3287536 | 2025-05-19 05:14:00 | 6, 7, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用灵跃算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。