期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505190712 | 2025-05-19 11:52:00 | 8, 4, 9 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505190711 | 2025-05-19 11:51:00 | 1, 9, 5 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505190710 | 2025-05-19 11:50:00 | 6, 5, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505190709 | 2025-05-19 11:49:00 | 6, 2, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505190708 | 2025-05-19 11:48:00 | 1, 2, 9 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505190707 | 2025-05-19 11:47:00 | 6, 8, 7 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505190706 | 2025-05-19 11:46:00 | 5, 3, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505190705 | 2025-05-19 11:45:00 | 0, 4, 5 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505190704 | 2025-05-19 11:44:00 | 9, 8, 8 | 25 | 双 | 单 | 错误 |
202505190703 | 2025-05-19 11:43:00 | 3, 5, 9 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505190702 | 2025-05-19 11:42:00 | 6, 4, 1 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505190701 | 2025-05-19 11:41:00 | 4, 3, 2 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505190700 | 2025-05-19 11:40:00 | 2, 2, 8 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505190699 | 2025-05-19 11:39:00 | 1, 9, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505190698 | 2025-05-19 11:38:00 | 0, 7, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505190697 | 2025-05-19 11:37:00 | 6, 5, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505190696 | 2025-05-19 11:36:00 | 0, 4, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505190695 | 2025-05-19 11:35:00 | 9, 2, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202505190694 | 2025-05-19 11:34:00 | 2, 1, 1 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
202505190693 | 2025-05-19 11:33:00 | 5, 9, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505190692 | 2025-05-19 11:32:00 | 6, 3, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505190691 | 2025-05-19 11:31:00 | 8, 1, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505190690 | 2025-05-19 11:30:00 | 7, 1, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505190689 | 2025-05-19 11:29:00 | 1, 9, 4 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505190688 | 2025-05-19 11:28:00 | 0, 3, 1 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用天渊算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。